广州电缆厂有限公司废旧物资处置服务项目(项目编号:Y20230604,2023年6月27日发布于广州电缆厂有限公司官网)的竞拍工作已经结束,竞拍工作小组经评审推荐了各项目竞价排名候选人。现将各项目竞价候选人情况予以公示(公示时间从2023-07-05 08:30 至 2023-07-07 17:00止 ),候选人排名具体如下:
供应商名称 | 候选人排名 | 物资描述 | 预估数量 | 竞价金额 | 合计金额 | 总价(元) |
肇庆市燕城再生资源回收有限公司 | 第一候选人 | 废低烟无卤 | 160 | 2100.00 | 336,000.00 | 726,000.00 |
废硅烷料 | 60 | 2500.00 | 150,000.00 | |||
废PVC | 40 | 2900.00 | 116,000.00 | |||
废TPE | 15 | 600.00 | 9,000.00 | |||
废铁 | 50 | 2300.00 | 115,000.00 | |||
广州晓斌二再生资源有限公司 | 第二候选人 | 废低烟无卤 | 160 | 2150.00 | 344,000.00 | 687,500.00 |
废硅烷料 | 60 | 2150.00 | 129,000.00 | |||
废PVC | 40 | 2550.00 | 102,000.00 | |||
废TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
废铁 | 50 | 2100.00 | 105,000.00 | |||
西部再生资源(平邑)有限公司 | 第三候选人 | 废低烟无卤 | 160 | 1750.00 | 280,000.00 | 655,000.00 |
废硅烷料 | 60 | 2600.00 | 156,000.00 | |||
废PVC | 40 | 2600.00 | 104,000.00 | |||
废TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
废铁 | 50 | 2150.00 | 107,500.00 |
根据规定,竞价人或其他利害关系人对本竞价候选人公示内容有异议的,应当在竞价候选人公示期间向我司书面提出。 我司应当自收到异议之日起3个工作日内作出书面答复。 竞价人或其他利害关系人对本公司答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起3日内持我司的答复及投诉书,向我司纪委提出投诉。
项目负责人:黄工
电话:020-81982161
联系地址:广州市南沙区榄核镇榄张路51号
广州电缆厂有限公司
2023年7月5日