股票代码
002008
主要应用于大幅面CO2打标,3D打印,激光模切、激光精密标刻等高端加工领域。
CO2 | 红外IR | 紫外Ultraviolet | ||
电机摆动角度 (°) | ±11 | ±11 | ±11 | |
系统校正定位精度
| ≤0.1mm(工作范围e≤800mm*800mm) | ≤0.1mm(工作范围≤800mm*800mm) | ≤0.1mm(工作范围≤800mm*800mm) | |
重复标刻精度(urad) | 2 | 2 | 5 | |
最大增益漂移 (ppm/k) | 80 | 80 | 8 | |
最大零位漂移 (uRad/k) | 15 | 15 | 15 | |
8小时连续工作漂移 (mRad) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
跟随误差 (ms) | ≤0.70 | ≤0.30/≤0.45/≤0.7 | ≤0.45 | |
波长 (nm) | 10600 | 1064 | 355 | |
入射光斑直径(mm) | 15 | 7/10 | 6 | |
通光直径(mm) | 30 | 14/20/30 | 20 | |
最大激光功率 (W/cm²) | 1000 | 1500 | 300 |
CO2激光器配置实例
工作范围 (mm*mm*mm) | 最小光斑直径1/e² (um) | 工作距离 (mm) |
100*100*0 | 181 | 96.5 |
250*250*10 | 304 | 241.5 |
500*500*150 | 568.2 | 550.5 |
750*750*300 | 832 | 860.5 |
1000*1000*500 | 1096 | 1169.5 |
1250*1250*700 | 1360 | 1478.5 |
1500*1500*900 | 1625 | 1788.5 |
2000*2000*1400 | 2145 | 2407.5 |
紫外激光器配置实例
工作范围 (mm*mm*mm) | 最小光斑直径1/e² (um) | 工作距离 (mm) |
200*200*30 | 11 | 212 |
300*300*50 | 15 | 309 |
500*500*100 | 26 | 556 |
700*700*150 | 34 | 804 |
1000*1000*240 | 46 | 1175 |
1200*1200*320 | 55 | 1423 |
14mm 红外激光器配置实例
工作范围 (mm*mm*mm) | 最小光斑直径1/e² (um) | 工作距离 (mm) |
200*200*40 | 45.2 | 177.4 |
250*250*60 | 52.1 | 239.3 |
300*300*80 | 60.7 | 301.2 |
350*350*100 | 70 | 363.0 |
400*400*120 | 79.3 | 425.0 |